Minibagger Vergleich
Finden Sie den perfekten Minibagger für Ihr Projekt – alle Modelle auf einen Blick
| Modell | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Preis ab (netto) | 5.625 €6.694 € brutto | 10.490 €12.483 € brutto | 9.999 €11.899 € brutto | 15.403 €18.330 € brutto | 19.490 €23.193 € brutto | 24.699 €29.392 € brutto |
| Betriebsgewicht | 978 kg (Koop) / 1.000 kg (Kubota) | 1.300 kg | 1.500 kg | 1.806 kg | 2.372 kg | 3.200 kg |
| Max. Grabtiefe | 1.833 mm | 2.100 mm | 2.300 mm | 2.420 mm | 2.293 mm | 2.827 mm |
| Max. Grabkraft | 9,2 kN | 13,5 kN | 15,0 kN | – | 18,4 kN | 27,0 kN |
| Schaufelinhalt | 0,014 m³ | 0,025 m³ | 0,018 m³ | 0,07 m³ | 0,049 m³ | 0,08 m³ |
| Motor | – | – | – | – | – | – |
| Leistung | – | 13,9 PS (10,3 kW) | 13,7 PS (10,2 kW) | 20 PS (15 kW) | 24,8 PS (18,2 kW) | 25 PS (18,5 kW) |
| Verbrauch | 0,8–1,2 L/h | 1,2–1,5 L/h | 1,4–1,6 L/h | 1,5–1,8 L/h | 1,3–1,5 L/h | 2,0–2,2 L/h |
| Status | Aktuell nicht verfuegbar 2 Jahre Garantie auf Teile | Aktuell nicht verfuegbar 2 Jahre Garantie auf Teile | Aktuell nicht verfuegbar 2 Jahre Garantie auf Teile | Aktuell nicht verfuegbar 2 Jahre Garantie auf Teile | Aktuell nicht verfuegbar 2 Jahre Garantie auf Teile | Aktuell nicht verfuegbar 2 Jahre Garantie auf Teile |
| Details | Details | Details | Details | Details | Details |
Nicht sicher, welcher Minibagger der richtige ist? Lassen Sie sich persönlich beraten – wir helfen Ihnen gerne bei der Auswahl.






